Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT) Kelas XI

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
221 CARISSA PUTRI WULANDARI 242510369 P XI IPA 7 R.16
222 DAFFA A'TSABIT MALIQA 242510153 L XI IPA 7 R.16
223 DARIUS BONARAJA PAKPAHAN 242510189 L XI IPA 7 R.16
224 FAARISSA AL AKBAR 242510154 L XI IPA 7 R.16
225 FAWWAZ SYAFIQ ZAIDAN NABIL 242510120 L XI IPA 7 R.17
226 FLICHIA ANGELIA 242510266 P XI IPA 7 R.17
227 HANA URBANINGRUM 242510050 P XI IPA 7 R.17
228 HAURA HAFIZHAH 242510157 P XI IPA 7 R.17
229 JUNITA REGINA PUTRI 242510014 P XI IPA 7 R.17
230 KEYSHA ANANDITA 242510340 P XI IPA 7 R.17
231 KHAIRUNNISA ANINDYA 242510017 P XI IPA 7 R.17
232 KIRANA SAKHI RAIHANAH WIDIARTO 242510126 P XI IPA 7 R.17
233 KRISTINA NATALIA KARTIKA NAINGGOLAN 242510235 P XI IPA 7 R.17
234 MARSHA ADRENNA LAQUISHA YUSMAN 242510055 P XI IPA 7 R.17
235 MUHAMAD BAITUL AQSO 242510238 L XI IPA 7 R.17
236 MUHAMAD HANZOLA JUM'AH 242510379 L XI IPA 7 R.17
237 MUHAMMAD AZAM ALYAKIN 242510307 L XI IPA 7 R.17
238 MUHAMMAD RAYYAN RAHMAN 242510058 L XI IPA 7 R.17
239 MUHAMMAD ROHIM 242510382 L XI IPA 7 R.18
240 NABIL SATYATAMA 242510312 L XI IPA 7 R.18
Total Data: 390