Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT) Kelas XI

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
121 FARA AYU ARDYANINGSIH 242510119 P XI IPA 4 R.9
122 GABRIEL KURNIAWAN FEBRIANO 242510085 L XI IPA 4 R.9
123 IBNUSINA FAJAR ABDURAHMAN 242510230 L XI IPA 4 R.9
124 JIBRIL AHMAD BENCHIJIGUA 242510372 L XI IPA 4 R.9
125 KAMILIA QATRUNNADA SAFIRA 242510053 P XI IPA 4 R.9
126 KAYLA RIANI PUTRI 242510088 P XI IPA 4 R.9
127 KEISHA KIRANA PUTRI 242510270 P XI IPA 4 R.10
128 LEOTHA JOAN PRAYOGA 242510196 L XI IPA 4 R.10
129 MEYZA KYANI ANDINI 242510272 P XI IPA 4 R.10
130 MUHAMMAD FAWWAZ NURGAIZAN 242510021 L XI IPA 4 R.10
131 MUHAMMAD RAFI ISMAIL 242510310 L XI IPA 4 R.10
132 MUHAMMAD SHAFWAN SHIDDIQ 242510130 L XI IPA 4 R.10
133 NADIRA PUTRI NUGRAHA 242510061 P XI IPA 4 R.10
134 NAURA SALMA 242510384 P XI IPA 4 R.10
135 NAYLA AZZAHRA SALIM 242510350 P XI IPA 4 R.10
136 NOVADA PANDU PRASETIA 242510244 L XI IPA 4 R.10
137 QUINSHA SACHSIYAH LAYYANA 242510098 P XI IPA 4 R.10
138 RAFFA MAULANA PUTRA 242510245 L XI IPA 4 R.10
139 RAFIF SYUKRON ZIDNI 242510099 L XI IPA 4 R.10
140 RAISHA YUVITA PUTRI 242510205 P XI IPA 4 R.10
Total Data: 390