Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT) Kelas XI

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
321 ZAHRA FITRIA ANWAR 252611570 P XI IPS 2 R.23
322 A'ISYAH ALABDILLAH 242510038 P XI IPS 3 R.24
323 ADE FAISAL 242510110 L XI IPS 3 R.24
324 AINA SALSABILA 242510075 P XI IPS 3 R.24
325 ANAZWA RIZKYA RAMADHANI SYAH 242510327 P XI IPS 3 R.24
326 AUREL DWI ANGGRAINI 242510007 P XI IPS 3 R.24
327 AZALIA CARISSA PUTRI FADILLA 242510184 P XI IPS 3 R.24
328 BILQIS AFIFATUNNISA 242510187 P XI IPS 3 R.24
329 HAURA KHALYSHAH 242510268 P XI IPS 3 R.24
330 IVAN YOEL APRILIO SIMANJUNTAK 242510052 L XI IPS 3 R.24
331 JACQUENE RICHELLYNE FU 242510159 P XI IPS 3 R.24
332 JIHAN AFIFAH PUTRI 242510339 P XI IPS 3 R.24
333 KEYSHA AZ ZAHRA 242510232 P XI IPS 3 R.24
334 KYLA REGINA AHSAN 242510375 P XI IPS 3 R.24
335 M. BATIAR SAPUTRA 242510018 L XI IPS 3 R.24
336 MAWAR MELATI 242510376 P XI IPS 3 R.25
337 MUHAMAD FAHRI 242510167 L XI IPS 3 R.25
338 MUHAMMAD IBRAHIM RAIS 242510345 L XI IPS 3 R.25
339 MUHAMMAD MUHAGAZ EL AYYUBY 242510022 L XI IPS 3 R.25
340 MUHAMMAD NUR FADILLAH 242510381 L XI IPS 3 R.25
Total Data: 390