Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Fase (ASAF) Kelas X

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
181 SITI TAQIYA SAKINAH HERMANSAH 252610184 P X - 4 R.10
182 SYIFAA RENDIVA PUTRI 252610185 P X - 4 R.10
183 TIAGO MOTTA PANDIANGAN 252610186 L X - 4 R.10
184 TRISTAN TSAQIF FEBRIAN 252610187 L X - 4 R.10
185 WILDAN FAUZAN AZHIMA 252610188 L X - 4 R.10
186 ZARA ALMIRA 252610189 P X - 4 R.10
187 ACHMAD FAUZAN 252610190 L X - 5 R.10
188 AHMAD FACHRI HUSNAINI 252610191 L X - 5 R.10
189 AISYAH COTRUNADA 252610192 P X - 5 R.10
190 ALFINO DIN ISLAM 252610193 L X - 5 R.10
191 ALMIRA CAHYARANI KISNANTO 252610194 P X - 5 R.10
192 AMELIA SAFITRI 252610195 P X - 5 R.10
193 ANDINDA MAHARANI ROHMAN 252610196 P X - 5 R.10
194 ANISA AZKIA KHOIRIAH 252610197 P X - 5 R.10
195 ARHAM B. SIREGAR 252610198 L X - 5 R.10
196 AZA SAKTI RAFI GUMILAR 252610199 L X - 5 R.10
197 BILQIS AZZAHRA BURHANUDIN 252610200 P X - 5 R.10
198 CEYLLISTA SHELO SALSABILA 252610201 P X - 5 R.10
199 DAFFA HAFIZ IBNI 252610202 L X - 5 R.10
200 DERYL DERANAYA 252610203 L X - 5 R.10
Total Data: 560