Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Fase (ASAF) Kelas X

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
281 AFGAN RAIS DZUKWAN SATRIA 252610284 L X - 7 R.15
282 AINA ATTHAHIRA 252610285 P X - 7 R.15
283 AKU KARYA AFARI PRANANTHA 252610286 L X - 7 R.15
284 ALISHA PUTRI JANDINI 252610287 P X - 7 R.15
285 AMIRA FAYZAH 252610288 P X - 7 R.15
286 ARJUNA JOVANO ROHMAN 252610289 L X - 7 R.15
287 AULIA ADILLA 252610290 P X - 7 R.15
288 AURELIA ZULFA KAYYASAH 252610291 P X - 7 R.15
289 AZIVILIA NOOR FATMA 252610292 P X - 7 R.15
290 BALQIS MAULIDA 252610293 P X - 7 R.15
291 BUNGA CINTA MAHARANI 252610294 P X - 7 R.15
292 CITRA WENING PRAMESTI 252610295 P X - 7 R.15
293 CLARA GRESIA SITUMORANG 252610296 P X - 7 R.15
294 DASYA ARJUN SATRIA SANDI 252610297 L X - 7 R.15
295 EURECA GADIS ELLINDA 252610298 P X - 7 R.15
296 FANNY VERLITA 252610299 P X - 7 R.15
297 FAWZIYA AZZAHRA 252610300 P X - 7 R.15
298 GREATERA LUCKY NAVYUNDRI 252610301 L X - 7 R.15
299 HAFIZZIAN BAIDILLAH 252610302 L X - 7 R.15
300 HANUM SALSABILA SETIAWANTI 252610303 P X - 7 R.15
Total Data: 560