Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Fase (ASAF) Kelas X

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
361 RADINDA NAZWA PUTRI SYUKRIANI 252610364 P X - 8 R.19
362 RAFI RAFID EL RASYID 252610365 L X - 8 R.19
363 RAHADIAN INDAH NOVIETA 252610366 P X - 8 R.19
364 RASYA RIDHANIA WELFAYRANA 252610367 P X - 8 R.19
365 RONAULI WYNONA SIMANUNGKALIT 252610368 P X - 8 R.19
366 SARAH KHAIRUNNISA ZAHRANI 252610369 P X - 8 R.19
367 SHINDY UTAMI 252610370 P X - 8 R.19
368 SUCI BILQIS FAKHRIYAH 252610371 P X - 8 R.19
369 SYAHLAA KHAIRANA ADZHANI 252610372 P X - 8 R.19
370 THARIQ HAZIQ 252610373 L X - 8 R.19
371 VALLEN DIGO PRATAMA 252610374 L X - 8 R.19
372 YULFA IRWANSYAH 252610375 L X - 8 R.19
373 ZASKIA ADHISTI PUTRI 252610376 P X - 8 R.19
374 ADIT SETIAWAN 252610377 L X - 9 R.19
375 AFNANIA SALMA AL-HAQ 252610378 P X - 9 R.19
376 AKBAR AQUINO PUTRA 252610379 L X - 9 R.19
377 ALIFFAH FAUZIAH 252610380 P X - 9 R.19
378 ALMIRA SANARI NURUL KHASANAH 252610381 P X - 9 R.19
379 AMIRAH NURRASIKHAH 252610382 P X - 9 R.19
380 ANJALI ANINDRA RAZZAQI 252610383 P X - 9 R.19
Total Data: 560