Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Fase (ASAF) Kelas X

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
201 DIVANA CAHYA AULIA 252610204 P X - 5 R.11
202 FAIIZ AL AKBHAR SAPUTRA 252610205 L X - 5 R.11
203 FARAH DWI OKTAVIA 252610206 P X - 5 R.11
204 FEDORA CLARISSA SIMANJUNTAK 252610207 P X - 5 R.11
205 GEATSYA AMBIA ALFAHRI 252610208 L X - 5 R.11
206 HANIF IZZUDIN AL AZZAMY 252610209 L X - 5 R.11
207 HUMAIRA SAFA MALIKA 252610210 P X - 5 R.11
208 JAZMINE ALTHAFUNNISA EFFENDY 252610211 P X - 5 R.11
209 KAYLA PUTRI KARTINI 252610212 P X - 5 R.11
210 KHAIRUL AZAM ISMAIL 252610213 L X - 5 R.11
211 KISWAH FAI'QAM MUNANDAR 252610214 P X - 5 R.11
212 M. AL-GIFARY 252610215 L X - 5 R.11
213 MUHAMAD RIZAL ALFADLI 252610216 L X - 5 R.11
214 MUHAMMAD FADIL PRATAMA 252610217 L X - 5 R.11
215 MUHAMMAD RAYHAN NASUTION 252610218 L X - 5 R.11
216 MUTIARA TRI PAJRINA 252610219 P X - 5 R.11
217 MYIESHA RUBY NAFEEZA 252610220 P X - 5 R.11
218 NAIFA ELFRIDA AZALIA 252610221 P X - 5 R.11
219 NASYA ALIFIA SABRINA 252610222 P X - 5 R.11
220 NAYLA NUR RAMADHANI 252610223 P X - 5 R.11
Total Data: 560