Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Fase (ASAF) Kelas X

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
461 SILVA CAKRA AL'ZAHRA 252610465 P X - 10 R.24
462 SITI ROBIATUL ADAWIYAH 252610466 P X - 10 R.24
463 SYAFARA REGINA PUTRI 252610467 P X - 10 R.24
464 VARYA I'TAN VIRINIDA 252610468 P X - 10 R.24
465 ZAEN DIYA BILQISY 252610469 P X - 10 R.24
466 ZHAFIRA RAMADHANI 252610470 P X - 10 R.24
467 AERA NOVIANA FADELA 252610471 P X - 11 R.24
468 AHMED RIVALDO IRAWAN 252610472 L X - 11 R.24
469 AKHFA RADITYO HERAWAN 252610473 L X - 11 R.24
470 ALISAH DEWI SAPITRI 252610474 P X - 11 R.24
471 ALVINA DAMAYANTI 252610475 P X - 11 R.24
472 ANDINA SHAFIRA PUTRI 252610476 P X - 11 R.24
473 AQILA PUTRI NAMIRA 252610477 P X - 11 R.24
474 ASYAFA KHOERUNNISA 252610478 P X - 11 R.24
475 AZIRA MELANI PUTRI 252610479 P X - 11 R.24
476 BALQIS JANEETA BILBINA 252610480 P X - 11 R.24
477 BRILLIAND ALVERINHO RUNTUWENE 252610481 L X - 11 R.24
478 CINTA NUR ANISSA 252610482 P X - 11 R.24
479 DEANDRA FADILLA ALAM 252610483 L X - 11 R.24
480 DHIRA NADROTIYAH 252610484 P X - 11 R.24
Total Data: 560