Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Fase (ASAF) Kelas X

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
321 SARAH ZHAFIRAH RAMADHANI 252610324 P X - 7 R.17
322 SAYUDHA RAHADIAN 252610325 L X - 7 R.17
323 SYAHAB BAYU PRANANDA 252610326 L X - 7 R.17
324 TIRZA MAUREEN EMMANUELLA YAHYA 252610327 P X - 7 R.17
325 WAFDILLAH AR'ROHMAN 252610328 L X - 7 R.17
326 ZILDAN AL'GOZALI 252610329 L X - 7 R.17
327 ADENA MYA SASIKINARA 252610330 P X - 8 R.17
328 AINI NUR SYAFINAH 252610331 P X - 8 R.17
329 AISHA ALIKA 252610332 P X - 8 R.17
330 AIZURAKHAIRAN INDRAPRASTHA 252610333 L X - 8 R.17
331 ALIF PUTRA PRADANA 252610334 L X - 8 R.17
332 ALMIRA ROSENDA ANWAR 252610335 P X - 8 R.17
333 ANITA DWI KUNCORO 252610336 P X - 8 R.17
334 ARSYTA MEIDY MAULANA 252610337 P X - 8 R.17
335 AZ ZAHRAA NOOR RAMADHANI 252610338 P X - 8 R.17
336 AZKA HAURA MAGHFIRAH 252610339 P X - 8 R.17
337 BINTANG SYATHIR NAQOURA 252610340 L X - 8 R.17
338 CHAYYIRA DAIMA SIAGIAN 252610341 P X - 8 R.17
339 DANISH SETYO PANDHEGO 252610342 L X - 8 R.17
340 DEVINA KHOIRUNNISA 252610343 P X - 8 R.17
Total Data: 560